How many students at each school are reading at grade level, year by year.
rcd_acc_pc
This is exactly how the state publishes it — raw column names, raw codes.
Decode this table| id | agency_code | den | grade | masking | pct | standard | subgroup | subject | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356281 | 00A000 | 109 | 03 | 37.6 | GLP | ALL | RD | 2024 | |
| 22356283 | 00A000 | 35 | 03 | 37.1 | GLP | BL7 | RD | 2024 | |
| 22356285 | 00A000 | 91 | 03 | 35.2 | GLP | EDS | RD | 2024 | |
| 22356287 | 00A000 | 56 | 03 | 37.5 | GLP | FEM | RD | 2024 | |
| 22356289 | 00A000 | 26 | 03 | 38.5 | GLP | HI7 | RD | 2024 | |
| 22356291 | 00A000 | 53 | 03 | 37.7 | GLP | MALE | RD | 2024 | |
| 22356293 | 00A000 | 18 | 03 | 50.0 | GLP | NEDS | RD | 2024 | |
| 22356295 | 00A000 | 104 | 03 | 38.5 | GLP | NELS | RD | 2024 | |
| 22356297 | 00A000 | 90 | 03 | 40.0 | GLP | NSWD | RD | 2024 | |
| 22356299 | 00A000 | 19 | 03 | 26.3 | GLP | SWD | RD | 2024 | |
| 22356301 | 00A000 | 34 | 03 | 35.3 | GLP | WH7 | RD | 2024 | |
| 22356303 | 00A000 | 115 | 04 | 48.7 | GLP | ALL | RD | 2024 | |
| 22356305 | 00A000 | 32 | 04 | 31.3 | GLP | BL7 | RD | 2024 | |
| 22356307 | 00A000 | 89 | 04 | 41.6 | GLP | EDS | RD | 2024 | |
| 22356309 | 00A000 | 58 | 04 | 55.2 | GLP | FEM | RD | 2024 | |
| 22356311 | 00A000 | 21 | 04 | 47.6 | GLP | HI7 | RD | 2024 | |
| 22356313 | 00A000 | 57 | 04 | 42.1 | GLP | MALE | RD | 2024 | |
| 22356315 | 00A000 | 13 | 04 | 53.8 | GLP | MU7 | RD | 2024 | |
| 22356317 | 00A000 | 26 | 04 | 73.1 | GLP | NEDS | RD | 2024 | |
| 22356319 | 00A000 | 112 | 04 | 49.1 | GLP | NELS | RD | 2024 | |
| 22356321 | 00A000 | 86 | 04 | 57.0 | GLP | NSWD | RD | 2024 | |
| 22356323 | 00A000 | 29 | 04 | 24.1 | GLP | SWD | RD | 2024 | |
| 22356325 | 00A000 | 42 | 04 | 54.8 | GLP | WH7 | RD | 2024 | |
| 22356327 | 00A000 | 143 | 05 | 47.6 | GLP | ALL | RD | 2024 | |
| 22356329 | 00A000 | 39 | 05 | 43.6 | GLP | BL7 | RD | 2024 | |
| 22356331 | 00A000 | 104 | 05 | 43.3 | GLP | EDS | RD | 2024 | |
| 22356333 | 00A000 | 77 | 05 | 48.1 | GLP | FEM | RD | 2024 | |
| 22356335 | 00A000 | 25 | 05 | 52.0 | GLP | HI7 | RD | 2024 | |
| 22356337 | 00A000 | 66 | 05 | 47.0 | GLP | MALE | RD | 2024 | |
| 22356339 | 00A000 | 12 | 05 | 33.3 | GLP | MU7 | RD | 2024 | |
| 22356341 | 00A000 | 39 | 05 | 59.0 | GLP | NEDS | RD | 2024 | |
| 22356343 | 00A000 | 138 | 05 | 49.3 | GLP | NELS | RD | 2024 | |
| 22356345 | 00A000 | 122 | 05 | 47.5 | GLP | NSWD | RD | 2024 | |
| 22356347 | 00A000 | 21 | 05 | 47.6 | GLP | SWD | RD | 2024 | |
| 22356349 | 00A000 | 56 | 05 | 48.2 | GLP | WH7 | RD | 2024 | |
| 22356351 | 00A000 | 183 | 06 | 50.8 | GLP | ALL | RD | 2024 | |
| 22356353 | 00A000 | 57 | 06 | 43.9 | GLP | BL7 | RD | 2024 | |
| 22356355 | 00A000 | 126 | 06 | 43.7 | GLP | EDS | RD | 2024 | |
| 22356357 | 00A000 | 91 | 06 | 49.5 | GLP | FEM | RD | 2024 | |
| 22356359 | 00A000 | 23 | 06 | 52.2 | GLP | HI7 | RD | 2024 | |
| 22356361 | 00A000 | 92 | 06 | 52.2 | GLP | MALE | RD | 2024 | |
| 22356363 | 00A000 | 10 | 06 | 50.0 | GLP | MIL | RD | 2024 | |
| 22356365 | 00A000 | 16 | 06 | 62.5 | GLP | MU7 | RD | 2024 | |
| 22356367 | 00A000 | 57 | 06 | 66.7 | GLP | NEDS | RD | 2024 | |
| 22356369 | 00A000 | 180 | 06 | 51.7 | GLP | NELS | RD | 2024 | |
| 22356371 | 00A000 | 146 | 06 | 60.3 | GLP | NSWD | RD | 2024 | |
| 22356373 | 00A000 | 37 | 06 | 13.5 | GLP | SWD | RD | 2024 | |
| 22356375 | 00A000 | 74 | 06 | 50.0 | GLP | WH7 | RD | 2024 | |
| 22356377 | 00A000 | 248 | 07 | 47.6 | GLP | ALL | RD | 2024 | |
| 22356379 | 00A000 | 70 | 07 | 42.9 | GLP | BL7 | RD | 2024 |
| Shown as | State's column | Data type | State's description | Codes |
|---|---|---|---|---|
| agency_code key | agency_code |
VARCHAR(6) |
010303/010LEA/NC-SEA | |
| den | den |
NUMERIC(38,0) |
Denominator | |
| grade key | grade |
VARCHAR(6) |
Grade |
20 codes
|
| masking | masking |
VARCHAR(1) |
Masking Code |
4 codes
|
| pct | pct |
NUMERIC(4,1) |
Percent (<5,>95 masked as 5,95, and no row for den<10) | |
| standard key | standard |
VARCHAR(3) |
Standard. See acc_pc_standard table for detail |
8 codes
|
| subgroup key | subgroup |
VARCHAR(12) |
Subgroup |
26 codes
|
| subject key | subject |
VARCHAR(6) |
Subject |
19 codes
|
| year key | year |
VARCHAR(4) |
YYYY (i.e. 2006 for the 2005/06 school year) |
State's description: accountability - indicator data - performance composite (EOG/EOC)
Listed in the state's table index as
rcd_acc_pc
(active,
2014)
972,809 rows loaded, covering 2,395 schools and agencies, 2013–14 to 2023–24.
class RcdAccPc(SRCBaseModel):
agency_code = models.CharField(max_length=6)
den = models.DecimalField(max_digits=38, decimal_places=0, null=True, blank=True)
grade = models.CharField(
max_length=16,
choices=[
("PK", "Pre-kindergarten"),
("KG", "Kindergarten"),
("01", "Grade 01"),
("02", "Grade 02"),
("03", "Grade 03"),
("04", "Grade 04"),
("05", "Grade 05"),
("06", "Grade 06"),
("07", "Grade 07"),
("08", "Grade 08"),
("09", "Grade 09"),
("10", "Grade 10"),
("11", "Grade 11"),
("12", "Grade 12"),
("13", "Grade 13"),
],
)
masking = models.CharField(
max_length=192,
null=True,
blank=True,
choices=[
("1", ">95%"),
("2", "<5%"),
("3", "<10 in denominator"),
(
"4",
"Insufficient Data (per business area, specific alternate minimum denominator, there is not enough"
" data to provide a meaningful answer - additional set of masking rules on a case by case basis)",
),
],
)
pct = models.DecimalField(max_digits=4, decimal_places=1, null=True, blank=True)
standard = models.CharField(max_length=3)
subgroup = models.CharField(
max_length=40,
choices=[
("EDS", "Economically Disadvantaged"),
("NEDS", "Not Economically Disadvantaged"),
("NOT_EDS", "Not Economically Disadvantaged"),
("ELS", "English Learners"),
("NELS", "Not English Learners"),
("SWD", "Students With Disabilities"),
("NSWD", "Not Students With Disabilities"),
("WH7", "White"),
("BL7", "Black"),
("HI7", "Hispanic"),
("AM7", "American Indian"),
("AS7", "Asian"),
("MU7", "Two or More Races"),
("MALE", "Male"),
("FEM", "Female"),
("ALL", "All Students"),
("AIG", "Academically / Intellectually Gifted"),
("NAIG", "Not Academically / Intellectually Gifted"),
("PI7", "Pacific Islander"),
("HMS", "Homeless"),
("FCS", "Foster Care"),
("MIL", "Military Connected"),
("MIG", "Migrant"),
("AIAN", "American Indian / Alaskan Native"),
("ASPI", "Pacific Islander / Asian"),
("Other", "Other"),
],
)
subject = models.CharField(max_length=6)
year = models.CharField(max_length=4)
class Meta:
db_table = "rcd_acc_pc"
managed = True
unique_together = ("year", "agency_code", "standard", "subject", "grade", "subgroup")
RcdAccPc.